| 磁化測定部 | |
|---|---|
| 測定範囲 | 0~±10emu(この範囲を5~10レンジ) |
| 感度 | 約±5×10-5emu |
| 精度 | 同一形状のNi標準試料で構成した時±1% |
| 磁界測定部 | |
| 測定範囲 | 0~±10kOe(この範囲を2~5レンジ) |
| 精度 | ±2% |
| 磁界発生部 | |
| 発生磁界 | 10kOe max |
| 磁界掃引 | PCによる自動掃引 |
| 試料寸法 | 10×10×2mm以下 |
|---|---|
| 測定温度 | 室温 |
| 測定処理 | Ms、Mr、Hcを基本測定し、PCで重量換算、体積換算、S*、SFD等、処理計算ができます。 |
| 電源 | AC単相 100V±10% 15A |
| 測定部重量 | 200kg |
| 測定部寸法 | W 540 × H 1300 × D 750mm |






