| 電源・コントローラ部(両モデルとも共通) | ||
|---|---|---|
| 外形寸法 | W 177 × H 320 × D 450mm | |
| 重量 | 約15kg | |
| 消費電力 | AC100V;300VA;50/60Hz | |
| 基本波レーザ | ||
| モデル名 | TDL-01A | TDL-01V | 
| レーザ媒質 | Nd: YAG | Nd: YVO4 | 
| 発振波長 | 1064nm | |
| CW出力 | 8.0W | |
| 平均出力 | 5.5W at 10kHz | 6.0W at 50kHz | 
| パルス幅 | 30ns 以下 at 10kHz | 30ns 以下 at 50kHz | 
| ピークパワー | 18kW 以上 at 10kHz | 4kW 以上 at 10kHz | 
| 繰返し周波数 | 1kHz~10kHz | 10kHz~100kHz | 
| 動作温度 | 25℃±5℃ | |
| 安定性 ※1 | ウォームアップ(30分後)±2% | |
| ビーム径(1/e2) | 2mm以下 | |
| ビーム広がり角 | 3mrad以下 | |
| 発振モード | M2≦2 | |
| ヘッドサイズ | W 200 × H 57 × D 134mm *2 | |
| ヘッド重量 | 約2.5kg | |
| SHG レーザ | ||
| モデル名 | TDL-01AS | TDL-01VS | 
| レーザ媒質 | Nd: YAG | Nd: YVO4 | 
| 発振波長 | 532nm | |
| 平均出力 | 3.0W at 10kHz | 4.0W at 30kHz | 
| パルス幅 | 80ns以下 at 10kHz | 40ns以下 at 30kHz | 
| ピークパワー | 3.7kW以上 at 10kHz | 3kW以上 at 30kHz | 
| 繰返し周波数 | 1kHz~20kHz | 10kHz~50kHz | 
| 動作温度 | 25℃±5℃ | |
| 安定性 ※1 | ウォームアップ(30分後)±3% | |
| ビーム径(1/e2) | 2mm以下 | |
| ビーム広がり角 | 3mrad以下 | |
| 発振モード | M2≦2 | |
| ヘッドサイズ | W 216 × H 95 × D 300mm *2 | |
| ヘッド重量 | 約8kg | |
| 外部インターフェース(両モデルとも共通) | ||
|---|---|---|
| 項 目 | 仕 様 | 内 容 | 
| DOOR SW | 接点入力 | 開放時 システム停止 | 
| INTER LOCK | 接点入力 | 開放時 システム停止 | 
| ALARM | 接点出力 | ALARM発生時 開放 | 
| LASER STATUS | 接点出力 | LASER 出射中 接点閉 | 
| GATE | TTL入力 | 二つの信号の組合せ、またはどちらか単独で使用し、AO-Qスイッチを制御します。 | 
| TRIG | TTL入力 | |
| LASER SW | 接点入力 | 接点閉でLASERを出射します。フットスイッチ等の入力に使用します。 | 
| RS-232 (標準装備) | 通信I/F D-sub 9PIN | 出力の設定、読み出し、シャッタのON/OFF、Qスイッチの設定などパネルで操作可能な項目全てを制御できます。 | 
- ※1 一定環境下(25±1℃)での連続1時間試験
- ※2 取付け用Lアングルを含まず
- ※ 仕様は予告無く変更する場合があります。
- ※ カスタムのご要求に付きましては、対応の可否を相談させて頂きます。









