| 総合性能(HEM-1型) ※1 | |
|---|---|
| 測定法 | Van der Pauw法 | 
| 抵抗測定範囲 | 1x10-6Ω~1x108Ω | 
| 抵抗率測定範囲 | 5x10-6Ω/□~5x108Ω/□ | 
| ホール係数測定範囲 | 1x10-2cm2/c以上 | 
| 移動度測定範囲 | 2x10-10cm2/V・s以上 | 
| キャリア密度範囲 | 6x1020cm-2以下 | 
| 総合性能(HEM-2型) ※2 | |
| 測定法 | Van der Pauw法 | 
| 抵抗測定範囲 | 1x10-2Ω~4x1012Ω | 
| 抵抗率測定範囲 | 5x10-6Ω・cm~2x109Ω・cm 5x10-3Ω・cm~2x1012Ω・cm(厚み1mmの場合) | 
| ホール係数測定範囲 | 1x10-2cm3/c以上 | 
| 移動度測定範囲 | 5x10-12cm2/V・s以上 | 
| キャリア密度範囲 | 6x1020cm-3以下 | 
- ※1 測定範囲は、サンプルの厚みを考慮していません。
- ※2 測定範囲は、指定以外サンプルの厚みを1μmとして計算しています。








