| 最大印加磁界 | 6.37MA/m(80kOe) | 
|---|---|
| 試料室最大内径 | 25mm | 
| 試料室最大長さ | 20mm | 
| 最大エネルギー | 約20k Joule | 
| 充電時間 | 約1.6kV | 
| 所要電力 | 単相100V 30A AC 50/60Hz 単相200V 50A AC 50/60Hz | 
| 総重量 | 約1,450kg | 
| 測定サイクル | 1測定/約3分 (6.37MA/mの発生磁界による連続測定条件で、コイルの冷却時間を含む) | 
| 磁界測定精度 | ±1.0%(標準コイルに対し) | 
| 磁束測定精度 | ±1.0%(標準試料に対し) | 
TPM パルス励磁型磁気特性測定装置
- 特長
- 仕様
- 試料測定磁界: 15Tesla
- 最大試料直径: 10mm
- 磁化容易方向および困難方向の測定が可能です。
- 解析機能・諸磁気特性値の解析とデータの保存管理ができます。
主な仕様
機能
| 解析補正 | 試料温度係数による補正 パーミアンスによる反磁界補正 表皮効果補正 | 
|---|---|
| 磁界発生コイルの冷却 | 高電圧絶縁オイルによる循環冷却式 | 
| 測定データの保存 | PC内部取扱いデータはバイナリ形式 PC出力データはテキスト形式 | 
機種別性能一覧
| モデル名 | 測定磁界(T) | 試料室径(mm) | 試料温度(℃) | 
|---|---|---|---|
| TPM-1-15s10RT | 15 | 10 | 室温 | 
| TPM-2-10s70RT | 10 | 70 | 室温 | 
| TPM-2-10s10RT | 10 | 10 | 室温 | 
| TPM-2-08s25RT | 8 | 25 | 室温 | 
| TPM-2-08s25VT | 8 | 25 | 室温 | 
| 8 | 10 | 室温~200 | |
| TPM-2-15s25VT | 15 | 25 | 室温 | 
| 15 | 10 | 室温~200 | 








